ARC Premiership Frühjahr 2017
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Donau Wien | 6 | 5 | 0 | 1 | 119 | 25 |
2 | RC Innsbruck | 6 | 5 | 0 | 1 | 77 | 23 |
3 | Vienna Celtic RFC | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 22 |
4 | Stade Rugby Club Wien | 6 | 3 | 0 | 3 | -44 | 15 |
5 | RAK Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 11 |
6 | Rugby Club Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | 11 |
7 | Rugby Klub Maribor | 6 | 0 | 0 | 6 | -126 | -1 |
ARC Championship Frühjahr 2017
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Linz | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 19 |
2 | Wombats RC | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 15 |
3 | RC anexia Tigers Klagenfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | -36 | 5 |
4 | RU Donau Korsaren | 4 | 1 | 0 | 3 | -28 | 5 |
5 | RK Zagreb Blues | 4 | 1 | 0 | 3 | -59 | 4 |
ARC Development Frühjahr 2017
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academic Rugby Club Leoben | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 10 |
2 | Rugby Union Club Krems | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 |
3 | RC Břeclav | 2 | 0 | 0 | 2 | -38 | 0 |
Finalspiele 2017
Finale Staatsmeisterschaft
RU Donau Wien - RC Innsbruck
20:13
Finale Championship
RC Linz - RC Tigers Klagenfurt
7:13