Bundesliga 2013/14
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Ljubljana | 8 | 8 | 0 | 0 | 286 | 38 |
2 | RU Donau Wien | 8 | 6 | 0 | 2 | 184 | 29 |
3 | RC Innsbruck | 8 | 3 | 0 | 5 | -216 | 14 |
4 | Stade Rugby Club Wien | 8 | 2 | 1 | 5 | -62 | 13 |
5 | Vienna Celtic RFC | 8 | 0 | 1 | 7 | -192 | 3 |
Nationalliga Gruppe A 2013/14
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAK Olimpija Ljubljana | 9 | 9 | 0 | 0 | 256 | 43 |
2 | Wombats RC | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 25 |
3 | RU Donau Korsaren | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 21 |
4 | Celtic Wanderers RFC | 9 | 1 | 0 | 8 | -255 | 7 |
Nationalliga Gruppe B 2013/14
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Graz | 8 | 5 | 0 | 3 | 99 | 26 |
2 | RC Linz | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 20 |
3 | Rugby Klub Maribor | 8 | 2 | 1 | 5 | -133 | 12 |
4 | RC Black Eagles Brixen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd 2013/14
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC anexia Tigers Klagenfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 19 |
2 | ARC Leoben | 4 | 0 | 0 | 4 | -50 | 4 |
3 | RC Graz B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevens Staatsmeisterschaft 2014
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Graz | 5 | 4 | 1 | 0 | +144 | 9 |
2 | RU Donau Wien | 5 | 4 | 1 | 0 | +144 | 9 |
3 | RC anexia Tigers Klagenfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Vienna Celtic RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | +18 | 4 |
5 | RC Innsbruck | 5 | 1 | 0 | 4 | -55 | 2 |
6 | ARC Leoben | 5 | 0 | 0 | 5 | -251 | 0 |
Sevens Rugby Challenge Cup 2013/14
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RU Donau Wien | 17 | 12 | 0 | 5 | +262 | 84 |
2 | RC anexia Tigers Klagenfurt | 15 | 9 | 1 | 5 | -55 | 80 |
3 | RC Graz | 13 | 10 | 1 | 2 | +314 | 68 |
4 | Stade Rugby Club Wien | 11 | 7 | 0 | 4 | +61 | 64 |
5 | RC Linz | 13 | 2 | 0 | 11 | -159 | 42 |
6 | Rugby Klub Maribor | 9 | 4 | 0 | 5 | -35 | 34 |
7 | Novo Mesto | 9 | 2 | 1 | 6 | -73 | 30 |
8 | RC Südburgenland | 7 | 1 | 0 | 6 | -226 | 28 |
9 | Wombats RC | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 22 |
10 | Vienna Celtic RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | +53 | 20 |
11 | RC anexia Tigers Klagenfurt 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -59 | 14 |
12 | ARC Leoben | 3 | 0 | 0 | 3 | -79 | 12 |
Finalspiele 2013/14
Finale Staatsmeisterschaft
RU Donau Wien - RC Innsbruck
22:13
Semifinale Nationalliga
RAK Olimpija Ljubljana - RC Linz
60:14
RC Graz - Wombats RC
24:20
Finale Nationalliga
RAK Olimpija Ljubljana - RC Graz
20:7
Sevens Staatsmeisterschaft
Sieger: RC Graz