Tabelle
TEAM | SPIELE | SIEGE | UNENTSCHIEDEN | NIEDERLAGEN | DIFFERENZ | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academic Rugby Club Leoben | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 13 |
2 | RC Břeclav | 3 | 1 | 0 | 2 | -25 | 4 |
3 | Rugby Union Club Krems | 3 | 1 | 0 | 2 | -46 | 4 |
Ergebnisse
2018-05-12 | ||
Rugby Union Club Krems |
0 - 52 | Academic Rugby Club Leoben |
0 - 33 | ||
Tries: | Tries: | |
Penalty Try, Manuel Prohaska, Bernhard Scharer, Timothy Atkin(2), James Fogarty, Rodolfo Molesini(2) | ||
Penalties: | Penalties: | |
Drop-goals: | Drop-goals: | |
Conversions: | Conversions: | |
James Fogarty(5) |
2018-05-05 | ||
Academic Rugby Club Leoben |
22 - 7 | RC Břeclav |
10 - 7 | ||
Tries: | Tries: | |
Georg Kaltenegger, Reinhard Probst, Markus Linsberger | Ondřej Stibůrek | |
Penalties: | Penalties: | |
James Fogarty | ||
Drop-goals: | Drop-goals: | |
Conversions: | Conversions: | |
James Fogarty(2) | David Franc |
2017-11-04 | ||
RC Břeclav |
33 - 15 | Academic Rugby Club Leoben |
7 - 8 | ||
Tries: | Tries: | |
Penalties: | Penalties: | |
Drop-goals: | Drop-goals: | |
Conversions: | Conversions: | |
2017-10-21 | ||
Academic Rugby Club Leoben |
55 - 33 | Rugby Union Club Krems |
31 - 26 | ||
Tries: | Tries: | |
Penalties: | Penalties: | |
Drop-goals: | Drop-goals: | |
Conversions: | Conversions: | |
2017-10-07 | ||
Rugby Union Club Krems |
35 - 7 | RC Břeclav |
35 - 0 | ||
Tries: | Tries: | |
Penalties: | Penalties: | |
Drop-goals: | Drop-goals: | |
Conversions: | Conversions: | |

Die nächsten Termine
Keine Termine gefunden