Herren Challenge Cup
Turniertabelle - Gruppe Ost
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Differenz | Punkte | |
| 1. | RUFC Graz | 4 | 4 | 0 | 120 | 8 |
| 2. | Wombats RC | 4 | 3 | 1 | 58 | 6 |
| 3. | Vienna Celtic RFC | 4 | 2 | 2 | -18 | 4 |
| 4. | ARC Leoben | 4 | 1 | 3 | -58 | 2 |
| 5. | Krems | 4 | 0 | 4 | -102 | 0 |
| 6. | Linz | 0 | 0 | 10 | -434 |
Spielergebnisse - Gruppe Ost
| Team A | Team B | Score | |
| Wombat RC | Vienna Celtic | 24 | 7 |
| ARC Leoben | RUFC Graz | 0 | 33 |
| RC Krems | Wombats RC | 0 | 38 |
| Vienna Celtic | ARC Leoben | 31 | 26 |
| RUFC Graz | RC Krems | 38 | 0 |
| Wombat R | ARC Leoben | 27 | 0 |
| Vienna Celtic | RUFC Graz | 7 | 32 |
| ARC Leoben | RC Krems | 17 | 10 |
| RUFC Graz | Wombats RC | 31 | 7 |
| RC Krems | Vienna Celtic | 0 | 19 |



